Лом | Цена за 1 кг, руб | |
---|---|---|
Физ.лицо | Юр.лицо | |
782 | 790 | |
752 | 760 | |
569 | 575 | |
480 | 485 | |
148 | 150 |
Нержавеющая сталь | Цена за 1 кг | |
---|---|---|
Физ.лицо, оплата на карту | Юр.лицо, оплата по безналу | |
Алюмель
|
742 руб | 750 руб |
Сплав преимущественно состоящий из Никеля (93%-96%), Алюминия (1,8%-2,5%), Магния (1,8%-2,2%) и Кремний (0,8%-1,2%)