Лом | Цена за 1 кг, руб | |
---|---|---|
Физ.лицо | Юр.лицо | |
782 | 790 | |
752 | 760 | |
569 | 575 | |
480 | 485 | |
148 | 150 |
Нержавеющая сталь | Цена за 1 кг | |
---|---|---|
Физ.лицо, оплата на карту | Юр.лицо, оплата по безналу | |
Константан
|
326 руб | 330 руб |
Медно-никелевый сплав. В основном представлен в виде проволоки или ленты. Обычно состоит из 55% меди и 45% никеля